介紹:
一般壓力表適用于測(cè)量無爆炸危險(xiǎn),不結(jié)晶,不凝固及對(duì)鋼合金不起腐蝕作用的液體、蒸汽和氣體等介質(zhì)的壓力。
型號(hào) | 精度等級(jí) | 測(cè)量范圍 Mpa | 結(jié)構(gòu)特點(diǎn) | 接頭螺紋 |
Y-60 | 2.5 | 0-0.1 0.16 0.25 0.4 0.6 1 1.6 2.5 4 6 10 16 25 40 60 | 徑向 | M14×1.5 |
Y-100 | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-60Z | 2.5 | 軸向 | M14×1.5 | |
Y-100Z | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-60ZT | 2.5 | 軸向帶前邊 | M14×1.5 | |
Y-100ZT | 1.6 | M20×1.5 | ||
Y-100TQ | 徑向帶前邊 |
使用工作溫度:-40℃~70℃,相對(duì)溫度不大于 85%
- 打印本文
- 關(guān)閉本頁
- 瀏覽:
上一篇:壓力表、真空表、壓力真空表
下一篇:不銹鋼壓力表